Главная \ восстановление коронок для алмазного бурения
восстановление коронок
Прейскурант цен на восстановление алмазных сверлильных коронок по железобетону
Соединение 1/4". Стандартная длина 450/600 мм http://www.atlas-diamant.de
Диаметр(мм) | Кол-во сегментов | Вид сегмента | Размер сегмента(мм) |
Стоимость новой коронки |
Восстановление коронки |
40 | 4 | 25х3,5х10 | 3300,00 |
1800,00 |
|
50 | 5 | 25х3,5х10 | 4140,00 | 2250,00 | |
60 | 5 | 25х3,5х10 | 4140,00 | 2250,00 | |
65 | 5 | 25х3,5х10 | 4140,00 | 2250,00 | |
70 | 6 | 25х3,5х10 | 4850,00 | 2700,00 | |
80 | 7 | 25х3,5х10 | 5300,00 | 3150,00 | |
85 | 7 | 25х3,5х10 | 5300,00 | 3150,00 | |
90 | 8 | 25х4,0х10 | 5800,00 | 3600,00 | |
100 | 9 | все | 25х4,0х10 | 6500,00 | 4050,00 |
110 | 9 | VS* | 25х4,0х10 | 6600,00 | 4050,00 |
120 | 10 | 25х4,0х10 | 7200,00 | 4500,00 | |
125 | 10 | 25х4,0х10 | 7400,00 | 4500,00 | |
130 | 10 | 25х4,0х10 | 7600,00 | 4500,00 | |
150 | 12 | 25х4,0х10 | 9600,00 | 5400,00 | |
165 | 13 | 25х4,0х10 | 10300,00 | 5850,00 | |
170 | 13 | 25х4,0х10 | 10300,00 | 5850,00 | |
200 | 15 | 25х4,0х10 | 13000,00 | 6750,00 | |
220 | 17 | 25х4,0х10 | 15600,00 | 7650,00 | |
250 | 18 | 25х4,5х10 | 17000,00 | 8100,00 |
*Тип SS: увеличенная скорость бурения в бетоне Тип VS: длительный срок службы в бетоне Тип AS: для асфальта Тип NS: Природный камень Технология: Отдельные сегменты